产品详情
迷你球阀
S0230MH
黄铜短柄卡套迷你球阀,C x C
规格参数

主要零件材料
● 阀体:黄铜/DZR黄铜
● 阀球:黄铜/DZR黄铜
● 阀杆:黄铜/DZR黄铜
● O型圈:NBR/EPDM
● 手柄:铝
● 密封圈:PTFE
技术参数
■ 工作压力:1/4"~3/4" Max. 10 Bar
■ 操作温度: -10℃~80℃
■ 流体:水,中性非粘附性流体
| 代码 | 尺寸 | A | B | C | D |
| S0230MH-B | 8mm x 8mm | 62 | 27.3 | 22 | 8 |
| S0230MH-0B | 10mm x 8mm | 62 | 27.3 | 22 | 8 |
| S0230MH-0 | 10mm x 10mm | 62 | 27.3 | 22 | 8 |
| S0230MH-CB | 12mm x 8mm | 62 | 27.3 | 22 | 8 |
| S0230MH-C0 | 12mm x 10mm | 62 | 27.3 | 22 | 8 |
| S0230MH-C | 12mm x 12mm | 62 | 27.3 | 22 | 8 |
| S0230MH-1B | 15mm x 8mm | 64 | 30.4 | 22 | 10 |
| S0230MH-10 | 15mm x 10mm | 64 | 30.4 | 22 | 10 |
| S0230MH-1C | 15mm x 12mm | 64 | 30.4 | 22 | 10 |
| S0230MH-1 | 15mm x 15mm | 65 | 30.4 | 22 | 10 |
| S0230MH-FC | 18mm x 12mm | 65 | 30.4 | 22 | 10 |
| S0230MH-F1 | 18mm x 15mm | 65 | 30.4 | 22 | 10 |
| S0230MH-F | 18mm x 18mm | 65 | 30.4 | 22 | 10 |
| S0230MH-2 | 22mm x 22mm | 75 | 33.2 | 22 | 14.5 |
产品推荐
在线留言