产品详情
分集水器
S0808P
黄铜内外螺纹分水器(L=出水口间距)
规格参数

| 代码 | 尺寸 | A | B |
| S0808P-23120 | 2孔-1/2" x 16mm x 3/4" L=36mm | 89 | 30 |
| S0808P-33120 | 3孔-1/2" x 16mm x 3/4" L=36mm | 124 | 30 |
| S0808P-43120 | 4孔-1/2" x 16mm x 3/4" L=36mm | 161 | 30 |
| S0808P-53120 | 5孔-1/2" x 16mm x 3/4" L=36mm | 197 | 30 |
| S0808AP-23120 | 2孔-1/2" x 16mm x 3/4" L=40mm | 93 | 30 |
| S0808AP-33120 | 3孔-1/2" x 16mm x 3/4" L=40mm | 133 | 30 |
| S0808AP-43120 | 4孔-1/2" x 16mm x 3/4" L=40mm | 173 | 30 |
| S0808AP-53120 | 5孔-1/2" x 16mm x 3/4" L=40mm | 213 | 30 |
| S0808P-23125 | 2孔-1/2" x 16mm x 1" L=40mm | 93 | 31 |
| S0808P-33125 | 3孔-1/2" x 16mm x 1" L=40mm | 133 | 31 |
| S0808P-43125 | 4孔-1/2" x 16mm x 1" L=40mm | 173 | 31 |
| S0808P-53125 | 5孔-1/2" x 16mm x 1" L=40mm | 213 | 31 |
| S0808AP-23125 | 2孔-1/2" x 16mm x 1" L=50mm | 103 | 31 |
| S0808AP-33125 | 3孔-1/2" x 16mm x 1" L=50mm | 153 | 31 |
| S0808AP-43125 | 4孔-1/2" x 16mm x 1" L=50mm | 203 | 31 |
| S0808AP-53125 | 5孔-1/2" x 16mm x 1" L=50mm | 253 | 31 |
产品推荐
在线留言