产品详情

+
  • 7009.jpg

PEX管用卡套式管件

7009

三通 PE x FI x PE

规格参数

代码 尺寸 壁厚
7009-114 12mm x 1/2" x 12mm 2.0 10 200
7009-244 15mm x 1/2" x 15mm 2.5 10 150
7009-246 15mm x 3/4" x 15mm 2.5 10 140
7009-314 16mm x 1/2" x 16mm 2.0 10 140
7009-324 16mm x 1/2" x 16mm 2.2 10 140
7009-316 16mm x 3/4" x 16mm 2.0 10 100
7009-326 16mm x 3/4" x 16mm 2.2 10 100
7009-414 18mm x 1/2" x 18mm 2.0 10 90
7009-444 18mm x 1/2" x 18mm 2.5 10 90
7009-416 18mm x 3/4" x 18mm 2.0 10 90
7009-446 18mm x 3/4" x 18mm 2.5 10 90
7009-514 20mm x 1/2" x 20mm 2.0 10 90
7009-554 20mm x 1/2" x 20mm 2.8 10 90
7009-516 20mm x 3/4" x 20mm 2.0 10 80
7009-556 20mm x 3/4" x 20mm 2.8 10 80
7009-664 22mm x 1/2" x 22mm 3.0 10 70
7009-666 22mm x 3/4" x 22mm 3.0 10 70
7009-736 25mm x 3/4" x 25mm 2.3 10 60
7009-776 25mm x 3/4" x 25mm 3.5 10 60
7009-738 25mm x 1" x 25mm 2.3 10 60
7009-778 25mm x 1" x 25mm 3.5 10 60
7009-868 28mm x 1" x 28mm 3.0 5 40
7009-888 28mm x 1" x 28mm 4.0 5 40
7009-966 32mm x 3/4" x 32mm 3.0 5 35
7009-996 32mm x 3/4" x 32mm 4.4 5 35
7009-968 32mm x 1" x 32mm 3.0 5 25
7009-998 32mm x 1" x 32mm 4.4 5 25

产品推荐

在线留言

%{tishi_zhanwei}%