产品详情
PEX管用卡套式管件
7008
三通 PE x MI x PE
规格参数
| 代码 | 尺寸 | 壁厚 | ![]() |
![]() |
| 7008-114 | 12mm x 1/2" x 12mm | 2.0 | 10 | 200 |
| 7008-244 | 15mm x 1/2" x15mm | 2.5 | 10 | 150 |
| 7008-314 | 16mm x 1/2" x 16mm | 2.0 | 10 | 150 |
| 7008-324 | 16mm x 1/2" x 16mm | 2.2 | 10 | 150 |
| 7008-316 | 16mm x 3/4" x 16mm | 2.0 | 10 | 140 |
| 7008-326 | 16mm x 3/4" x 16mm | 2.2 | 10 | 140 |
| 7008-414 | 18mm x 1/2" x 18mm | 2.0 | 10 | 120 |
| 7008-444 | 18mm x 1/2" x 18mm | 2.5 | 10 | 120 |
| 7008-514 | 20mm x 1/2" x 20mm | 2.0 | 10 | 100 |
| 7008-554 | 20mm x 1/2" x 20mm | 2.8 | 10 | 100 |
| 7008-516 | 20mm x 3/4" x 20mm | 2.0 | 10 | 90 |
| 7008-556 | 20mm x 3/4" x 20mm | 2.8 | 10 | 90 |
| 7008-666 | 22mm x 3/4" x 22mm | 3.0 | 10 | 80 |
| 7008-736 | 25mm x 3/4" x 25mm | 2.3 | 10 | 60 |
| 7008-776 | 25mm x 3/4" x 25mm | 3.5 | 10 | 60 |
| 7008-738 | 25mm x 1" x 25mm | 2.3 | 10 | 50 |
| 7008-778 | 25mm x 1" x 25mm | 3.5 | 10 | 50 |
| 7008-868 | 28mm x 1" x 28mm | 3.0 | 5 | 40 |
| 7008-888 | 28mm x 1" x 28mm | 4.0 | 5 | 40 |
| 7008-966 | 32mm x 3/4" x 32mm | 3.0 | 5 | 30 |
| 7008-996 | 32mm x 3/4" x 32mm | 4.4 | 5 | 30 |
| 7008-968 | 32mm x 1" x 32mm | 3.0 | 5 | 30 |
| 7008-998 | 32mm x 1" x 32mm | 4.4 | 5 | 30 |
产品推荐
在线留言

