产品详情
PEX管用卡套式管件
7007
三通 PE x PE x PE
规格参数
| 代码 | 尺寸 | 壁厚 | ![]() |
![]() |
| 7007-011 | 12mm | 2.0 | 10 | 200 |
| 7007-024 | 15mm | 2.5 | 10 | 150 |
| 7007-031 | 16mm | 2.0 | 10 | 140 |
| 7007-032 | 16mm | 2.2 | 10 | 140 |
| 7007-041 | 18mm | 2.0 | 10 | 100 |
| 7007-044 | 18mm | 2.5 | 10 | 100 |
| 7007-051 | 20mm | 2.0 | 10 | 80 |
| 7007-055 | 20mm | 2.8 | 10 | 80 |
| 7007-066 | 22mm | 3.0 | 10 | 70 |
| 7007-073 | 25mm | 2.3 | 10 | 50 |
| 7007-077 | 25mm | 3.5 | 10 | 50 |
| 7007-086 | 28mm | 3.0 | 5 | 35 |
| 7007-096 | 32mm | 3.0 | 5 | 25 |
| 7007-099 | 32mm | 4.4 | 5 | 25 |
| 7007-325532 | 16mm x 20mm(B) x 16mm | 2.2-2.8(B)-2.2 | 10 | 110 |
| 7007-513131 | 20mm x 16mm(B) x 16mm | 2.0-2.0(B)-2.0 | 10 | 110 |
| 7007-553232 | 20mm x 16mm(B) x 16mm | 2.8-2.2(B)-2.2 | 10 | 110 |
| 7007-513151 | 20mm x 16mm(B) x 20mm | 2.0-2.0(B)-2.0 | 10 | 70 |
| 7007-553255 | 20mm x 16mm(B) x 20mm | 2.8-2.2(B)-2.8 | 10 | 70 |
| 7007-515131 | 20mm x 20mm(B) x 16mm | 2.0-2.0(B)-2.0 | 10 | 70 |
| 7007-555532 | 20mm x 20mm(B) x 16mm | 2.8-2.8(B)-2.2 | 10 | 70 |
| 7007-557755 | 20mm x 25mm(B) x 20mm | 2.8-3.5(B)-2.8 | 10 | 60 |
| 7007-733151 | 25mm x 16mm(B) x 20mm | 2.3-2.0(B)-2.0 | 10 | 70 |
| 7007-773255 | 25mm x 16mm(B) x 20mm | 3.5-2.2(B)-2.8 | 10 | 60 |
| 7007-733173 | 25mm x 16mm(B) x 25mm | 2.3-2.0(B)-2.3 | 10 | 60 |
| 7007-773277 | 25mm x 16mm(B) x 25mm | 3.5- 2.2(B)-3.5 | 10 | 60 |
| 7007-775532 | 25mm x 20mm(B) x 16mm | 3.5-2.8(B)-2.2 | 10 | 60 |
| 7007-735151 | 25mm x 20mm(B) x 20mm | 2.3-2.0(B)-2.0 | 10 | 60 |
| 7007-775555 | 25mm x 20mm(B) x 20mm | 3.5-2.8(B )-2.8 | 10 | 60 |
| 7007-735173 | 25mm x 20mm(B) x 25mm | 2.3-2.0(B)-2.3 | 10 | 60 |
| 7007-775577 | 25mm x 20mm(B) x 25mm | 3.5-2.8(B)-3.5 | 10 | 60 |
| 7007-737331 | 25mm x 25mm(B) x 16mm | 2.3-2.3(B)-2.0 | 10 | 60 |
| 7007-777732 | 25mm x 25mm(B) x 16mm | 3.5-3.5(B)-2.2 | 10 | 60 |
| 7007-777755 | 25mm x 25mm(B) x 20mm | 3.5-3.5(B)-2.8 | 10 | 60 |
| 7007-967373 | 32mm x 25mm(B) x 25mm | 3.0-2.3(B)-2.3 | 5 | 40 |
| 7007-997777 | 32mm x 25mm(B) x 25mm | 4.4-3.5(B)-3.5 | 5 | 40 |
| 7007-967396 | 32mm x 25mm(B) x 32mm | 3.0-2.3(B)-3.0 | 5 | 30 |
| 7007-997799 | 32mm x 25mm(B) x 32mm | 4.4-3.5(B)-4.4 | 5 | 30 |
产品推荐
在线留言

