产品详情
PEX管用卡套式管件
7005
90°弯头 PE x FI
规格参数
| 代码 | 尺寸 | 壁厚 | ![]() |
![]() |
| 7005-114 | 12mm x 1/2" | 2.0 | 10 | 300 |
| 7005-244 | 15mm x 1/2" | 2.5 | 10 | 200 |
| 7005-246 | 15mm x 3/4" | 2.5 | 10 | 200 |
| 7005-314 | 16mm x 1/2" | 2.0 | 10 | 200 |
| 7005-324 | 16mm x 1/2" | 2.2 | 10 | 200 |
| 7005-316 | 16mm x 3/4" | 2.0 | 10 | 170 |
| 7005-326 | 16mm x 3/4" | 2.2 | 10 | 170 |
| 7005-414 | 18mm x 1/2" | 2.0 | 10 | 180 |
| 7005-444 | 18mm x 1/2" | 2.5 | 10 | 180 |
| 7005-446 | 18mm x 3/4" | 2.5 | 10 | 180 |
| 7005-514 | 20mm x 1/2" | 2.0 | 10 | 160 |
| 7005-554 | 20mm x 1/2" | 2.8 | 10 | 160 |
| 7005-516 | 20mm x 3/4" | 2.0 | 10 | 100 |
| 7005-556 | 20mm x 3/4" | 2.8 | 10 | 100 |
| 7005-664 | 22mm x 1/2" | 3.0 | 10 | 100 |
| 7005-666 | 22mm x 3/4" | 3.0 | 10 | 100 |
| 7005-736 | 25mm x 3/4" | 2.3 | 10 | 80 |
| 7005-776 | 25mm x 3/4" | 3.5 | 10 | 80 |
| 7005-738 | 25mm x 1" | 2.3 | 10 | 80 |
| 7005-778 | 25mm x 1" | 3.5 | 10 | 80 |
| 7005-866 | 28mm x 3/4" | 3.0 | 5 | 70 |
| 7005-886 | 28mm x 3/4" | 4.0 | 5 | 70 |
| 7005-868 | 28mm x 1" | 3.0 | 5 | 60 |
| 7005-888 | 28mm x 1" | 4.0 | 5 | 60 |
| 7005-968 | 32mm x 1" | 3.0 | 5 | 50 |
| 7005-998 | 32mm x 1" | 4.4 | 5 | 50 |
产品推荐
在线留言

