产品详情

+
  • 7002.jpg

PEX管用卡套式管件

7002

直通 PE x FI

规格参数

代码 尺寸 壁厚
7002-114 12mm x 1/2" 2.0 10 400
7002-243 15mm x 3/8" 2.5 10 320
7002-244 15mm x 1/2" 2.5 10 320
7002-244A 15mm x 1/2" 2.5 10 320
7002-246 15mm x 3/4" 2.5 10 300
7002-323 16mm x 3/8" 2.2 10 320
7002-314 16mm x 1/2" 2.0 10 300
7002-324 16mm x 1/2" 2.2 10 300
7002-316 16mm x 3/4" 2.0 10 250
7002-326 16mm x 3/4" 2.2 10 250
7002-318 16mm x 1" 2.0 10 250
7002-414 18mm x 1/2" 2.0 10 250
7002-444 18mm x 1/2" 2.5 10 250
7002-416 18mm x 3/4" 2.0 10 250
7002-446 18mm x 3/4" 2.5 10 250
7002-514 20mm x 1/2" 2.0 10 200
7002-554 20mm x 1/2" 2.8 10 200
7002-516 20mm x 3/4" 2.0 10 170
7002-556 20mm x 3/4” 2.8 10 170
7002-518 20mm x 1" 2.0 10 160
7002-558 20mm x 1" 2.8 10 160
7002-664 22mm x 1/2" 3.0 10 160
7002-666 22mm x 3/4" 3.0 10 160
7002-666A 22mm x 3/4" 3.0 10 160
7002-736 25mm x 3/4" 2.3 10 150
7002-776 25mm x 3/4" 3.5 10 150
7002-738 25mm x 1" 2.3 10 140
7002-778 25mm x 1" 3.5 10 140
7002-866 28mm x 3/4" 3.0 10 120
7002-886 28mm x 3/4" 4.0 10 120
7002-868 28mm x 1" 3.0 10 100
7002-888 28mm x 1" 4.0 10 100
7002-966 32mm x 3/4" 3.0 5 80
7002-996 32mm x 3/4" 4.4 5 80
7002-968 32mm x 1" 3.0 5 80
7002-998 32mm x 1" 4.4 5 80

产品推荐

在线留言

%{tishi_zhanwei}%