产品详情
PEX管用卡套式管件
7001
直通 PE x PE
规格参数
| 代码 | 尺寸 | 壁厚 | ![]() |
![]() |
| 7001-011 | 12mm | 2.0 | 10 | 300 |
| 7001-024 | 15mm | 2.5 | 10 | 240 |
| 7001-024A | 15mm | 2.5 | 10 | 240 |
| 7001-031 | 16mm | 2.0 | 10 | 230 |
| 7001-032 | 16mm | 2.2 | 10 | 230 |
| 7001-041 | 18mm | 2.0 | 10 | 180 |
| 7001-044 | 18mm | 2.5 | 10 | 180 |
| 7001-044A | 18mm | 2.5 | 10 | 180 |
| 7001-051 | 20mm | 2.0 | 10 | 150 |
| 7001-055 | 20mm | 2.8 | 10 | 150 |
| 7001-055A | 20mm | 2.8 | 10 | 150 |
| 7001-066 | 22mm | 3.0 | 10 | 120 |
| 7001-066A | 22mm | 3.0 | 10 | 120 |
| 7001-073 | 25mm | 2.3 | 10 | 100 |
| 7001-077 | 25mm | 3.5 | 10 | 100 |
| 7001-086 | 28mm | 3.0 | 10 | 70 |
| 7001-088 | 28mm | 4.0 | 10 | 70 |
| 7001-096 | 32mm | 3.0 | 5 | 50 |
| 7001-099 | 32mm | 4.4 | 5 | 50 |
| 7001-5131 | 20mm x 16mm | 2.0-2.0 | 10 | 180 |
| 7001-5532 | 20mm x 16mm | 2.8-2.2 | 10 | 180 |
| 7001-6555 | 22mm x 20mm | 2.8-2.8 | 10 | 120 |
| 7001-6624 | 22mm x 15mm | 3.0-2.5 | 10 | 160 |
| 7001-6644 | 22mm x 18mm | 3.0-2.5 | 10 | 160 |
| 7001-7732 | 25mm x 16mm | 3.5-2.2 | 10 | 130 |
| 7001-7755 | 25mm x 20mm | 3.5-2.8 | 10 | 110 |
| 7001-8666 | 28mm x 22mm | 3.0-3.0 | 10 | 80 |
| 7001-9977 | 32mm x 25mm | 4.4-3.5 | 5 | 60 |
产品推荐
在线留言

