产品详情
+
PE管用卡套式管件
8060
直通 PE x MI
规格参数
| 代码 | 尺寸 | ![]() |
![]() |
| 8060-2012 | 20mm x 1/2" | 100 | 400 |
| 8060-2534 | 25mm x 3/4" | 70 | 280 |
| 8060-321 | 32mm x 1" | 40 | 160 |
| 8060-40114 | 40mm x 1.1/4" | 24 | 96 |
| 8060-50112 | 50mm x 1.1/2" | 14 | 56 |
| 8060-632 | 63mm x 2" | 散装 | 45 |
产品推荐
在线留言
产品详情
PE管用卡套式管件
8060
直通 PE x MI
规格参数
| 代码 | 尺寸 | ![]() |
![]() |
| 8060-2012 | 20mm x 1/2" | 100 | 400 |
| 8060-2534 | 25mm x 3/4" | 70 | 280 |
| 8060-321 | 32mm x 1" | 40 | 160 |
| 8060-40114 | 40mm x 1.1/4" | 24 | 96 |
| 8060-50112 | 50mm x 1.1/2" | 14 | 56 |
| 8060-632 | 63mm x 2" | 散装 | 45 |
产品推荐
在线留言

