产品详情
PEX管用滑紧式管件
10005
三通 PE x PE x PE
规格参数
| 代码 | 尺寸 | 壁厚 | ![]() |
![]() |
| 10005-161616 | 16mm | 2.2 | 25 | 300 |
| 10005-202020 | 20mm | 2.8 | 25 | 150 |
| 10005-252525 | 25mm | 3.5 | 10 | 70 |
| 10005-323232 | 32mm | 4.4 | 10 | 50 |
| 10005-162016 | 16mm x 20mm(B) x 16mm | 2.2-2.8(B)-2.2 | 25 | 250 |
| 10005-162516 | 16mm x 25mm(B) x 16mm | 2.2-3.5(B)-2.2 | 25 | 150 |
| 10005-201616 | 20mm x 16mm(B) x 16mm | 2.8-2.2(B)-2.2 | 25 | 200 |
| 10005-201620 | 20mm x 16mm(B) x 20mm | 2.8-2.2(B)-2.8 | 25 | 200 |
| 10005-202016 | 20mm x 20mm(B) x 16mm | 2.8-2.8(B)-2.2 | 25 | 200 |
| 10005-202520 | 20mm x 25mm(B) x 20mm | 2.8-3.5(B)-2.8 | 25 | 125 |
| 10005-251616 | 25mm x 16mm(B) x 16mm | 3.5-2.2(B)-2.2 | 10 | 150 |
| 10005-251620 | 25mm x 16mm(B) x 20mm | 3.5-2.2(B)-2.8 | 10 | 150 |
| 10005-251625 | 25mm x 16mm(B) x 25mm | 3.5-2.2(B)-3.5 | 10 | 120 |
| 10005-252016 | 25mm x 20mm(B) x 16mm | 3.5-2.8(B)-2.2 | 10 | 150 |
| 10005-252020 | 25mm x 20mm(B) x 20mm | 3.5-2.8(B)-2.8 | 10 | 120 |
| 10005-252025 | 25mm x 20mm(B) x 25mm | 3.5-2.8(B)-3.5 | 10 | 100 |
| 10005-252520 | 25mm x 25mm(B) x 20mm | 3.5-3.5(B)-2.8 | 10 | 90 |
| 10005-253225 | 25mm x 32mm(B) x 25mm | 3.5-4.4(B)-3.5 | 10 | 60 |
| 10005-321632 | 32mm x 16mm(B) x 32mm | 4.4-2.2(B)-4.4 | 10 | 70 |
| 10005-322032 | 32mm x 20mm(B) x 32mm | 4.4-2.8(B)-4.4 | 10 | 50 |
| 10005-322525 | 32mm x 25mm(B) x 25mm | 4.4-3.5(B)-3.5 | 10 | 60 |
| 10005-322532 | 32mm x 25mm(B) x 32mm | 4.4-3.5(B)-4.4 | 10 | 50 |
产品推荐
在线留言

