产品详情
黄铜焊接管件
4090GBR
90°弯头 C x FI
规格参数
| 代码 | 尺寸 | ![]() |
![]() |
| 4090GBR-0 | 10mm x 3/8" | 25 | 500 |
| 4090GBR-C0 | 12mm x 3/8" | 25 | 500 |
| 4090GBR-C1 | 12mm x 1/2" | 25 | 500 |
| 4090GBR-10 | 15mm x 3/8" | 25 | 500 |
| 4090GBR-1 | 15mm x 1/2" | 25 | 450 |
| 4090GBR-12 | 15mm x 3/4" | 25 | 400 |
| 4090GBR-F1 | 18mm x 1/2" | 25 | 350 |
| 4090GBR-F2 | 18mm x 3/4" | 25 | 300 |
| 4090GBR-21 | 22mm x 1/2" | 25 | 250 |
| 4090GBR-2 | 22mm x 3/4" | 25 | 250 |
| 4090GBR-23 | 22mm x 1" | 10 | 200 |
| 4090GBR-32 | 28mm x 3/4" | 10 | 150 |
| 4090GBR-3 | 28mm x 1" | 10 | 100 |
| 4090GBR-4 | 35mm x 1.1/4" | 散装 | 60 |
| 4090GBR-5 | 42mm x 1.1/2" | 散装 | 50 |
| 4090GBR-6 | 54mm x 2" | 散装 | 30 |
产品推荐
在线留言

